⛽ Ціни на пальне в Україні
Огляд актуальних цін на різні види пального по країні.
| АЗС | А 92 | А 95 | А 95+ | Газ | ДП |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Oil | 64.85↘ | 66.85↘ | — | 47.45↗ | 86.75↗ |
| EURO5 | 61.49↘ | 70.99↘ | — | 46.5↗ | 84.99 |
| KLO | 68.9↘ | 71.9↘ | 78.2↘ | 47.5↗ | 87.4 |
| Neftek | 70.99↘ | 76.99↘ | 79.99↘ | 48.99↗ | 89.99↗ |
| Ovis | 70.49↘ | 74.49↘ | 77.49↘ | 46.99↗ | 88.4 |
| RLS | 66.9↘ | 71.4↘ | 73.4↘ | 47.9↗ | 85.9↗ |
| SUN OIL | 67.45↘ | 70.45↘ | — | 48↗ | 87.85↗ |
| U.GO | 66.9↘ | 71.9↘ | — | 47.9↗ | 86.9 |
| UKRNAFTA | 66.9↘ | 71.9↘ | 71.9↘ | 47.9↗ | 86.9 |
| ZOG | 60↘ | 70↘ | — | 46.5↗ | 86 |
| Автотранс | 73.98↘ | 74.98↘ | 80.98↘ | 47.68↗ | 87.98 |
| Кворум | 68.48↗ | 70.48↘ | — | 44.98↗ | 85.98↗ |
| Олас | 69.9↘ | 70.8↘ | — | 46.7↗ | 86.8 |
| Рур груп | 72.49↘ | 73.49↘ | — | 46.7↗ | 87.99 |
| СВОЇ | 67.99↘ | 70.99↘ | — | 47.49↗ | 86.09↗ |
| AMIC | — | 72.46↘ | 75.91↘ | 47.44↗ | 86.99↗ |
| BVS | — | 74.9↘ | 77.9↘ | 46.9↗ | 87.9↗ |
| Chipo | — | 71.62↘ | — | 47.46↗ | 86.95↗ |
| Grand Petrol | — | 72.99↘ | 75.99↘ | 47.99 | 85.99↘ |
| Green Wave | — | 72.9↘ | — | 47.8↗ | 86.9↗ |
| Mango | — | 70.99↘ | — | 46.99↗ | 85.99↗ |
| Marshal | — | 71.99↘ | 74.99↘ | 46.82↗ | 86.49↗ |
| Motto | — | 74.88 | — | 52.98 | 91.48 |
| Parallel | — | 72.93↘ | 75.99↘ | 47.3↗ | 87.6↗ |
| Rodnik | — | 70.99 | — | 46.99↗ | 87.99 |
| SOCAR | — | 76.9↘ | 79.76↘ | 49.55↗ | 88.76 |
| UPG | — | 74.9↘ | 76.9↘ | 46.9↗ | 86.9↗ |
| VST | — | 73.9 | — | 47.4↗ | 86.32↗ |
| VostokGaz | — | 68.99↘ | — | 46.49 | 84.99↘ |
| WOG | — | 77.9↘ | 80.9↘ | 48.9↗ | 89.9 |
| Авантаж 7 | — | 69.85↘ | — | 46.95↗ | 84.85↗ |
| БРСМ-Нафта | — | 69.4↘ | — | 46.43↗ | 84.96↗ |
| ДНІПРОНАФТА | — | 67.99↘ | — | 46.59↗ | 85.82↘ |
| Катрал | — | 72.99↘ | 73.99↘ | 45.77↗ | 84.99↗ |
| Маркет | — | 72.9↘ | — | 46.99 | 86.9↗ |
| ОККО | — | 77.9↘ | 80.9↘ | 48.9↗ | 89.9 |
| Фактор | — | 69↘ | — | — | 83↗ |
📊 Всього АЗС: 37🔄 Оновлено: 02.06.2026
Тренд цін (порівняно з 7 днями тому):
↗Зростання↘ЗниженняБез змін - стрілка не показується
📊 Аналітика цін на пальне
Відстежуйте зміни цін на пальне за останні дні
Історія цін на пальне
Показано 31 точок даних для 5 видів пального